天津高考508分综合位次排名是多少 508分可以上哪些大学

|来源:新高考网

一、天津高考综合508分排名多少名

根据最新高考升学网发布的天津2023年一分一段表,以及天津招生考试院最新几年天津发布的综合一分一段位次排名表,我们可以知道2022年天津高考综合508分排名位次是33282名;2021年天津高考综合508分排名位次是31809名;2020年天津高考综合508分排名位次是34517名,今年的508成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括综合508分能上的大学名单。

天津高考508分综合位次排名是多少 508分可以上哪些大学

二、近三年的天津高考综合一分一段位次表数据

1、2022年天津高考综合一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
680~750 1333 1 ~ 1333
679 84 1334 ~ 1417
678 81 1418 ~ 1498
677 82 1499 ~ 1580
676 78 1581 ~ 1658
675 100 1659 ~ 1758
674 89 1759 ~ 1847
673 84 1848 ~ 1931
672 116 1932 ~ 2047
671 122 2048 ~ 2169
670 102 2170 ~ 2271
669 108 2272 ~ 2379
668 113 2380 ~ 2492
667 114 2493 ~ 2606
666 112 2607 ~ 2718
665 137 2719 ~ 2855
664 117 2856 ~ 2972
663 114 2973 ~ 3086
662 143 3087 ~ 3229
661 128 3230 ~ 3357
660 102 3358 ~ 3459
659 152 3460 ~ 3611
658 124 3612 ~ 3735
657 156 3736 ~ 3891
656 135 3892 ~ 4026
655 145 4027 ~ 4171
654 131 4172 ~ 4302
653 157 4303 ~ 4459
652 166 4460 ~ 4625
651 136 4626 ~ 4761
650 152 4762 ~ 4913
649 157 4914 ~ 5070
648 175 5071 ~ 5245
647 159 5246 ~ 5404
646 153 5405 ~ 5557
645 133 5558 ~ 5690
644 168 5691 ~ 5858
643 166 5859 ~ 6024
642 174 6025 ~ 6198
641 178 6199 ~ 6376
640 179 6377 ~ 6555
639 179 6556 ~ 6734
638 156 6735 ~ 6890
637 170 6891 ~ 7060
636 172 7061 ~ 7232
635 169 7233 ~ 7401
634 191 7402 ~ 7592
633 182 7593 ~ 7774
632 195 7775 ~ 7969
631 177 7970 ~ 8146
630 170 8147 ~ 8316
629 183 8317 ~ 8499
628 147 8500 ~ 8646
627 173 8647 ~ 8819
626 191 8820 ~ 9010
625 195 9011 ~ 9205
624 184 9206 ~ 9389
623 199 9390 ~ 9588
622 180 9589 ~ 9768
621 181 9769 ~ 9949
620 167 9950 ~ 10116
619 176 10117 ~ 10292
618 177 10293 ~ 10469
617 169 10470 ~ 10638
616 196 10639 ~ 10834
615 215 10835 ~ 11049
614 190 11050 ~ 11239
613 227 11240 ~ 11466
612 194 11467 ~ 11660
611 188 11661 ~ 11848
610 231 11849 ~ 12079
609 234 12080 ~ 12313
608 208 12314 ~ 12521
607 182 12522 ~ 12703
606 207 12704 ~ 12910
605 186 12911 ~ 13096
604 190 13097 ~ 13286
603 195 13287 ~ 13481
602 206 13482 ~ 13687
601 227 13688 ~ 13914
600 196 13915 ~ 14110
599 207 14111 ~ 14317
598 196 14318 ~ 14513
597 198 14514 ~ 14711
596 188 14712 ~ 14899
595 231 14900 ~ 15130
594 228 15131 ~ 15358
593 218 15359 ~ 15576
592 211 15577 ~ 15787
591 234 15788 ~ 16021
590 217 16022 ~ 16238
589 186 16239 ~ 16424
588 204 16425 ~ 16628
587 199 16629 ~ 16827
586 218 16828 ~ 17045
585 210 17046 ~ 17255
584 199 17256 ~ 17454
583 202 17455 ~ 17656
582 240 17657 ~ 17896
581 210 17897 ~ 18106
580 215 18107 ~ 18321
579 220 18322 ~ 18541
578 218 18542 ~ 18759
577 181 18760 ~ 18940
576 208 18941 ~ 19148
575 212 19149 ~ 19360
574 252 19361 ~ 19612
573 194 19613 ~ 19806
572 215 19807 ~ 20021
571 212 20022 ~ 20233
570 224 20234 ~ 20457
569 203 20458 ~ 20660
568 211 20661 ~ 20871
567 205 20872 ~ 21076
566 186 21077 ~ 21262
565 219 21263 ~ 21481
564 199 21482 ~ 21680
563 196 21681 ~ 21876
562 200 21877 ~ 22076
561 214 22077 ~ 22290
560 214 22291 ~ 22504
559 204 22505 ~ 22708
558 178 22709 ~ 22886
557 208 22887 ~ 23094
556 254 23095 ~ 23348
555 193 23349 ~ 23541
554 218 23542 ~ 23759
553 208 23760 ~ 23967
552 204 23968 ~ 24171
551 220 24172 ~ 24391
550 207 24392 ~ 24598
549 191 24599 ~ 24789
548 213 24790 ~ 25002
547 213 25003 ~ 25215
546 186 25216 ~ 25401
545 217 25402 ~ 25618
544 219 25619 ~ 25837
543 200 25838 ~ 26037
542 216 26038 ~ 26253
541 229 26254 ~ 26482
540 198 26483 ~ 26680
539 209 26681 ~ 26889
538 264 26890 ~ 27153
537 204 27154 ~ 27357
536 227 27358 ~ 27584
535 203 27585 ~ 27787
534 224 27788 ~ 28011
533 199 28012 ~ 28210
532 204 28211 ~ 28414
531 208 28415 ~ 28622
530 202 28623 ~ 28824
529 207 28825 ~ 29031
528 203 29032 ~ 29234
527 193 29235 ~ 29427
526 182 29428 ~ 29609
525 198 29610 ~ 29807
524 203 29808 ~ 30010
523 211 30011 ~ 30221
522 203 30222 ~ 30424
521 206 30425 ~ 30630
520 198 30631 ~ 30828
519 209 30829 ~ 31037
518 197 31038 ~ 31234
517 205 31235 ~ 31439
516 225 31440 ~ 31664
515 216 31665 ~ 31880
514 192 31881 ~ 32072
513 204 32073 ~ 32276
512 202 32277 ~ 32478
511 202 32479 ~ 32680
510 224 32681 ~ 32904
509 182 32905 ~ 33086
508 196 33087 ~ 33282
507 228 33283 ~ 33510
506 202 33511 ~ 33712
505 218 33713 ~ 33930
504 209 33931 ~ 34139
503 190 34140 ~ 34329
502 231 34330 ~ 34560
501 188 34561 ~ 34748
500 192 34749 ~ 34940
499 194 34941 ~ 35134
498 212 35135 ~ 35346
497 209 35347 ~ 35555
496 201 35556 ~ 35756
495 202 35757 ~ 35958
494 201 35959 ~ 36159
493 207 36160 ~ 36366
492 199 36367 ~ 36565
491 204 36566 ~ 36769
490 219 36770 ~ 36988
489 190 36989 ~ 37178
488 176 37179 ~ 37354
487 191 37355 ~ 37545
486 201 37546 ~ 37746
485 201 37747 ~ 37947
484 184 37948 ~ 38131
483 212 38132 ~ 38343
482 207 38344 ~ 38550
481 211 38551 ~ 38761
480 208 38762 ~ 38969
479 190 38970 ~ 39159
478 189 39160 ~ 39348
477 187 39349 ~ 39535
476 192 39536 ~ 39727
475 191 39728 ~ 39918
474 170 39919 ~ 40088
473 208 40089 ~ 40296
472 187 40297 ~ 40483
471 199 40484 ~ 40682
470 193 40683 ~ 40875
469 195 40876 ~ 41070
468 180 41071 ~ 41250
467 183 41251 ~ 41433
466 194 41434 ~ 41627
465 215 41628 ~ 41842
464 199 41843 ~ 42041
463 176 42042 ~ 42217
462 187 42218 ~ 42404
461 168 42405 ~ 42572
460 195 42573 ~ 42767
459 176 42768 ~ 42943
458 161 42944 ~ 43104
457 179 43105 ~ 43283
456 178 43284 ~ 43461
455 162 43462 ~ 43623
454 157 43624 ~ 43780
453 173 43781 ~ 43953
452 169 43954 ~ 44122
451 155 44123 ~ 44277
450 183 44278 ~ 44460
449 144 44461 ~ 44604
448 156 44605 ~ 44760
447 166 44761 ~ 44926
446 161 44927 ~ 45087
445 166 45088 ~ 45253
444 164 45254 ~ 45417
443 149 45418 ~ 45566
442 154 45567 ~ 45720
441 153 45721 ~ 45873
440 174 45874 ~ 46047
439 157 46048 ~ 46204
438 144 46205 ~ 46348
437 162 46349 ~ 46510
436 161 46511 ~ 46671
435 161 46672 ~ 46832
434 135 46833 ~ 46967
433 149 46968 ~ 47116
432 145 47117 ~ 47261
431 117 47262 ~ 47378
430 134 47379 ~ 47512
429 151 47513 ~ 47663
428 181 47664 ~ 47844
427 160 47845 ~ 48004
426 139 48005 ~ 48143
425 129 48144 ~ 48272
424 131 48273 ~ 48403
423 143 48404 ~ 48546
422 150 48547 ~ 48696
421 136 48697 ~ 48832
420 139 48833 ~ 48971
419 134 48972 ~ 49105
418 128 49106 ~ 49233
417 131 49234 ~ 49364
416 151 49365 ~ 49515
415 121 49516 ~ 49636
414 132 49637 ~ 49768
413 106 49769 ~ 49874
412 108 49875 ~ 49982
411 128 49983 ~ 50110
410 122 50111 ~ 50232
409 97 50233 ~ 50329
408 114 50330 ~ 50443
407 134 50444 ~ 50577
406 127 50578 ~ 50704
405 103 50705 ~ 50807
404 113 50808 ~ 50920
403 140 50921 ~ 51060
402 119 51061 ~ 51179
401 118 51180 ~ 51297
400 114 51298 ~ 51411
399 114 51412 ~ 51525
398 92 51526 ~ 51617
397 93 51618 ~ 51710
396 85 51711 ~ 51795
395 111 51796 ~ 51906
394 112 51907 ~ 52018
393 115 52019 ~ 52133
392 96 52134 ~ 52229
391 82 52230 ~ 52311
390 81 52312 ~ 52392
389 77 52393 ~ 52469
388 84 52470 ~ 52553
387 89 52554 ~ 52642
386 84 52643 ~ 52726
385 84 52727 ~ 52810
384 86 52811 ~ 52896
383 68 52897 ~ 52964
382 73 52965 ~ 53037
381 70 53038 ~ 53107
380 77 53108 ~ 53184
379 67 53185 ~ 53251
378 93 53252 ~ 53344
377 78 53345 ~ 53422
376 75 53423 ~ 53497
375 74 53498 ~ 53571
374 65 53572 ~ 53636
373 82 53637 ~ 53718
372 68 53719 ~ 53786
371 61 53787 ~ 53847
370 74 53848 ~ 53921
369 71 53922 ~ 53992
368 68 53993 ~ 54060
367 67 54061 ~ 54127
366 67 54128 ~ 54194
365 60 54195 ~ 54254
364 83 54255 ~ 54337
363 73 54338 ~ 54410
362 67 54411 ~ 54477
361 50 54478 ~ 54527
360 67 54528 ~ 54594
359 57 54595 ~ 54651
358 55 54652 ~ 54706
357 61 54707 ~ 54767
356 47 54768 ~ 54814
355 40 54815 ~ 54854
354 55 54855 ~ 54909
353 57 54910 ~ 54966
352 52 54967 ~ 55018
351 43 55019 ~ 55061
350 41 55062 ~ 55102
349 49 55103 ~ 55151
348 50 55152 ~ 55201
347 44 55202 ~ 55245
346 47 55246 ~ 55292
345 55 55293 ~ 55347
344 52 55348 ~ 55399
343 36 55400 ~ 55435
342 32 55436 ~ 55467
341 49 55468 ~ 55516
340 48 55517 ~ 55564
339 43 55565 ~ 55607
338 43 55608 ~ 55650
337 42 55651 ~ 55692
336 30 55693 ~ 55722
335 39 55723 ~ 55761
334 37 55762 ~ 55798
333 31 55799 ~ 55829
332 35 55830 ~ 55864
331 32 55865 ~ 55896
330 29 55897 ~ 55925
329 32 55926 ~ 55957
328 39 55958 ~ 55996
327 46 55997 ~ 56042
326 37 56043 ~ 56079
325 23 56080 ~ 56102
324 36 56103 ~ 56138
323 23 56139 ~ 56161
322 27 56162 ~ 56188
321 26 56189 ~ 56214
320 26 56215 ~ 56240
319 26 56241 ~ 56266
318 32 56267 ~ 56298
317 24 56299 ~ 56322
316 22 56323 ~ 56344
315 26 56345 ~ 56370
314 30 56371 ~ 56400
313 31 56401 ~ 56431
312 30 56432 ~ 56461
311 22 56462 ~ 56483
310 30 56484 ~ 56513
309 25 56514 ~ 56538
308 29 56539 ~ 56567
307 35 56568 ~ 56602
306 25 56603 ~ 56627
305 29 56628 ~ 56656
304 27 56657 ~ 56683
303 16 56684 ~ 56699
302 16 56700 ~ 56715
301 20 56716 ~ 56735
300 29 56736 ~ 56764
299 12 56765 ~ 56776
298 15 56777 ~ 56791
297 21 56792 ~ 56812
296 17 56813 ~ 56829
295 15 56830 ~ 56844
294 20 56845 ~ 56864
293 17 56865 ~ 56881
292 18 56882 ~ 56899
291 29 56900 ~ 56928
290 18 56929 ~ 56946
289 27 56947 ~ 56973
288 39 56974 ~ 57012
287 38 57013 ~ 57050
286 29 57051 ~ 57079
285 51 57080 ~ 57130
284 37 57131 ~ 57167
283 34 57168 ~ 57201
282 59 57202 ~ 57260
281 69 57261 ~ 57329
280 78 57330 ~ 57407
279 74 57408 ~ 57481
278 70 57482 ~ 57551
277 82 57552 ~ 57633
276 83 57634 ~ 57716
275 80 57717 ~ 57796
274 117 57797 ~ 57913
273 99 57914 ~ 58012
272 110 58013 ~ 58122
271 126 58123 ~ 58248
270 130 58249 ~ 58378
269 98 58379 ~ 58476
268 114 58477 ~ 58590
267 141 58591 ~ 58731
266 143 58732 ~ 58874
265 123 58875 ~ 58997
264 158 58998 ~ 59155
263 155 59156 ~ 59310
262 144 59311 ~ 59454
261 154 59455 ~ 59608
260 157 59609 ~ 59765
259 151 59766 ~ 59916
258 169 59917 ~ 60085
257 174 60086 ~ 60259
256 145 60260 ~ 60404
255 150 60405 ~ 60554
254 156 60555 ~ 60710
253 158 60711 ~ 60868
252 158 60869 ~ 61026
251 149 61027 ~ 61175
250 165 61176 ~ 61340
249 148 61341 ~ 61488
248 150 61489 ~ 61638
247 135 61639 ~ 61773
246 153 61774 ~ 61926
245 152 61927 ~ 62078
244 157 62079 ~ 62235
243 142 62236 ~ 62377
242 142 62378 ~ 62519
241 138 62520 ~ 62657
240 140 62658 ~ 62797
239 131 62798 ~ 62928
238 123 62929 ~ 63051
237 127 63052 ~ 63178
236 113 63179 ~ 63291
235 124 63292 ~ 63415
234 132 63416 ~ 63547
233 133 63548 ~ 63680
232 99 63681 ~ 63779
231 103 63780 ~ 63882
230 126 63883 ~ 64008
229 102 64009 ~ 64110
228 99 64111 ~ 64209
227 94 64210 ~ 64303
226 72 64304 ~ 64375
225 88 64376 ~ 64463
224 81 64464 ~ 64544
223 84 64545 ~ 64628
222 85 64629 ~ 64713
221 91 64714 ~ 64804
220 72 64805 ~ 64876
219 100 64877 ~ 64976
218 65 64977 ~ 65041
217 65 65042 ~ 65106
216 68 65107 ~ 65174
215 54 65175 ~ 65228
214 68 65229 ~ 65296
213 53 65297 ~ 65349
212 63 65350 ~ 65412
211 67 65413 ~ 65479
210 53 65480 ~ 65532
209 59 65533 ~ 65591
208 64 65592 ~ 65655
207 59 65656 ~ 65714
206 58 65715 ~ 65772
205 53 65773 ~ 65825
204 50 65826 ~ 65875
203 39 65876 ~ 65914
202 37 65915 ~ 65951
201 55 65952 ~ 66006
200 53 66007 ~ 66059
199 47 66060 ~ 66106
198 50 66107 ~ 66156
197 38 66157 ~ 66194
196 23 66195 ~ 66217
195 42 66218 ~ 66259
194 30 66260 ~ 66289
193 27 66290 ~ 66316
192 32 66317 ~ 66348
191 31 66349 ~ 66379
190 36 66380 ~ 66415
189 35 66416 ~ 66450
188 32 66451 ~ 66482
187 26 66483 ~ 66508
186 21 66509 ~ 66529
185 23 66530 ~ 66552
184 20 66553 ~ 66572
183 27 66573 ~ 66599
182 19 66600 ~ 66618
181 23 66619 ~ 66641
180 29 66642 ~ 66670
179 31 66671 ~ 66701
178 27 66702 ~ 66728
177 24 66729 ~ 66752
176 28 66753 ~ 66780
175 19 66781 ~ 66799
174 22 66800 ~ 66821
173 19 66822 ~ 66840
172 34 66841 ~ 66874
171 18 66875 ~ 66892
170 17 66893 ~ 66909
169 18 66910 ~ 66927
168 21 66928 ~ 66948
167 18 66949 ~ 66966
166 18 66967 ~ 66984
165 10 66985 ~ 66994
164 17 66995 ~ 67011
163 19 67012 ~ 67030
162 20 67031 ~ 67050
161 17 67051 ~ 67067
160 19 67068 ~ 67086
159 21 67087 ~ 67107
158 20 67108 ~ 67127
157 18 67128 ~ 67145
156 15 67146 ~ 67160
155 14 67161 ~ 67174
154 19 67175 ~ 67193
153 18 67194 ~ 67211
152 11 67212 ~ 67222
151 14 67223 ~ 67236
150 12 67237 ~ 67248
149 12 67249 ~ 67260
148 12 67261 ~ 67272
147 19 67273 ~ 67291
146 13 67292 ~ 67304
145 13 67305 ~ 67317
144 11 67318 ~ 67328
143 6 67329 ~ 67334
142 11 67335 ~ 67345
141 7 67346 ~ 67352
140 10 67353 ~ 67362
139 12 67363 ~ 67374
138 11 67375 ~ 67385
137 12 67386 ~ 67397
136 8 67398 ~ 67405
135 11 67406 ~ 67416
134 11 67417 ~ 67427
133 12 67428 ~ 67439
132 8 67440 ~ 67447
131 11 67448 ~ 67458
130 9 67459 ~ 67467
129 7 67468 ~ 67474
128 14 67475 ~ 67488
127 6 67489 ~ 67494
126 13 67495 ~ 67507
125 5 67508 ~ 67512
124 10 67513 ~ 67522
123 9 67523 ~ 67531
122 4 67532 ~ 67535
121 8 67536 ~ 67543
120 9 67544 ~ 67552
119 6 67553 ~ 67558
118 7 67559 ~ 67565
117 9 67566 ~ 67574
116 5 67575 ~ 67579
115 7 67580 ~ 67586
114 5 67587 ~ 67591
113 5 67592 ~ 67596
112 4 67597 ~ 67600
111 6 67601 ~ 67606
110 4 67607 ~ 67610
109 5 67611 ~ 67615
108 3 67616 ~ 67618
107 3 67619 ~ 67621
106 4 67622 ~ 67625
105 1 67626 ~ 67626
104 4 67627 ~ 67630
103 3 67631 ~ 67633
102 3 67634 ~ 67636
101 1 67637 ~ 67637
100 6 67638 ~ 67643

2、2021年天津高考综合一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
681~750 1299 1 ~ 1299
680 60 1300 ~ 1359
679 70 1360 ~ 1429
678 76 1430 ~ 1505
677 74 1506 ~ 1579
676 93 1580 ~ 1672
675 90 1673 ~ 1762
674 94 1763 ~ 1856
673 79 1857 ~ 1935
672 81 1936 ~ 2016
671 87 2017 ~ 2103
670 117 2104 ~ 2220
669 90 2221 ~ 2310
668 91 2311 ~ 2401
667 86 2402 ~ 2487
666 95 2488 ~ 2582
665 88 2583 ~ 2670
664 103 2671 ~ 2773
663 110 2774 ~ 2883
662 97 2884 ~ 2980
661 114 2981 ~ 3094
660 98 3095 ~ 3192
659 109 3193 ~ 3301
658 117 3302 ~ 3418
657 122 3419 ~ 3540
656 105 3541 ~ 3645
655 134 3646 ~ 3779
654 114 3780 ~ 3893
653 128 3894 ~ 4021
652 130 4022 ~ 4151
651 118 4152 ~ 4269
650 122 4270 ~ 4391
649 125 4392 ~ 4516
648 125 4517 ~ 4641
647 136 4642 ~ 4777
646 137 4778 ~ 4914
645 156 4915 ~ 5070
644 132 5071 ~ 5202
643 128 5203 ~ 5330
642 153 5331 ~ 5483
641 150 5484 ~ 5633
640 153 5634 ~ 5786
639 172 5787 ~ 5958
638 147 5959 ~ 6105
637 154 6106 ~ 6259
636 152 6260 ~ 6411
635 139 6412 ~ 6550
634 147 6551 ~ 6697
633 145 6698 ~ 6842
632 153 6843 ~ 6995
631 171 6996 ~ 7166
630 169 7167 ~ 7335
629 159 7336 ~ 7494
628 188 7495 ~ 7682
627 160 7683 ~ 7842
626 148 7843 ~ 7990
625 181 7991 ~ 8171
624 190 8172 ~ 8361
623 166 8362 ~ 8527
622 162 8528 ~ 8689
621 176 8690 ~ 8865
620 189 8866 ~ 9054
619 184 9055 ~ 9238
618 173 9239 ~ 9411
617 190 9412 ~ 9601
616 183 9602 ~ 9784
615 201 9785 ~ 9985
614 160 9986 ~ 10145
613 185 10146 ~ 10330
612 160 10331 ~ 10490
611 180 10491 ~ 10670
610 191 10671 ~ 10861
609 177 10862 ~ 11038
608 162 11039 ~ 11200
607 190 11201 ~ 11390
606 192 11391 ~ 11582
605 197 11583 ~ 11779
604 198 11780 ~ 11977
603 160 11978 ~ 12137
602 179 12138 ~ 12316
601 194 12317 ~ 12510
600 175 12511 ~ 12685
599 188 12686 ~ 12873
598 193 12874 ~ 13066
597 174 13067 ~ 13240
596 178 13241 ~ 13418
595 171 13419 ~ 13589
594 188 13590 ~ 13777
593 187 13778 ~ 13964
592 188 13965 ~ 14152
591 182 14153 ~ 14334
590 186 14335 ~ 14520
589 207 14521 ~ 14727
588 191 14728 ~ 14918
587 198 14919 ~ 15116
586 203 15117 ~ 15319
585 192 15320 ~ 15511
584 201 15512 ~ 15712
583 227 15713 ~ 15939
582 206 15940 ~ 16145
581 207 16146 ~ 16352
580 188 16353 ~ 16540
579 207 16541 ~ 16747
578 172 16748 ~ 16919
577 208 16920 ~ 17127
576 188 17128 ~ 17315
575 205 17316 ~ 17520
574 196 17521 ~ 17716
573 200 17717 ~ 17916
572 207 17917 ~ 18123
571 209 18124 ~ 18332
570 187 18333 ~ 18519
569 212 18520 ~ 18731
568 181 18732 ~ 18912
567 210 18913 ~ 19122
566 208 19123 ~ 19330
565 212 19331 ~ 19542
564 207 19543 ~ 19749
563 212 19750 ~ 19961
562 192 19962 ~ 20153
561 213 20154 ~ 20366
560 183 20367 ~ 20549
559 216 20550 ~ 20765
558 212 20766 ~ 20977
557 200 20978 ~ 21177
556 222 21178 ~ 21399
555 214 21400 ~ 21613
554 211 21614 ~ 21824
553 230 21825 ~ 22054
552 179 22055 ~ 22233
551 213 22234 ~ 22446
550 236 22447 ~ 22682
549 195 22683 ~ 22877
548 216 22878 ~ 23093
547 211 23094 ~ 23304
546 230 23305 ~ 23534
545 231 23535 ~ 23765
544 220 23766 ~ 23985
543 198 23986 ~ 24183
542 203 24184 ~ 24386
541 238 24387 ~ 24624
540 235 24625 ~ 24859
539 206 24860 ~ 25065
538 208 25066 ~ 25273
537 216 25274 ~ 25489
536 228 25490 ~ 25717
535 202 25718 ~ 25919
534 220 25920 ~ 26139
533 217 26140 ~ 26356
532 209 26357 ~ 26565
531 197 26566 ~ 26762
530 200 26763 ~ 26962
529 213 26963 ~ 27175
528 231 27176 ~ 27406
527 231 27407 ~ 27637
526 213 27638 ~ 27850
525 254 27851 ~ 28104
524 227 28105 ~ 28331
523 201 28332 ~ 28532
522 231 28533 ~ 28763
521 227 28764 ~ 28990
520 224 28991 ~ 29214
519 213 29215 ~ 29427
518 209 29428 ~ 29636
517 219 29637 ~ 29855
516 212 29856 ~ 30067
515 234 30068 ~ 30301
514 203 30302 ~ 30504
513 215 30505 ~ 30719
512 191 30720 ~ 30910
511 213 30911 ~ 31123
510 208 31124 ~ 31331
509 254 31332 ~ 31585
508 224 31586 ~ 31809
507 212 31810 ~ 32021
506 213 32022 ~ 32234
505 215 32235 ~ 32449
504 199 32450 ~ 32648
503 198 32649 ~ 32846
502 214 32847 ~ 33060
501 211 33061 ~ 33271
500 215 33272 ~ 33486
499 210 33487 ~ 33696
498 219 33697 ~ 33915
497 234 33916 ~ 34149
496 205 34150 ~ 34354
495 209 34355 ~ 34563
494 227 34564 ~ 34790
493 223 34791 ~ 35013
492 222 35014 ~ 35235
491 198 35236 ~ 35433
490 229 35434 ~ 35662
489 220 35663 ~ 35882
488 219 35883 ~ 36101
487 192 36102 ~ 36293
486 207 36294 ~ 36500
485 206 36501 ~ 36706
484 189 36707 ~ 36895
483 185 36896 ~ 37080
482 197 37081 ~ 37277
481 205 37278 ~ 37482
480 206 37483 ~ 37688
479 222 37689 ~ 37910
478 200 37911 ~ 38110
477 193 38111 ~ 38303
476 226 38304 ~ 38529
475 179 38530 ~ 38708
474 234 38709 ~ 38942
473 211 38943 ~ 39153
472 188 39154 ~ 39341
471 170 39342 ~ 39511
470 203 39512 ~ 39714
469 188 39715 ~ 39902
468 177 39903 ~ 40079
467 196 40080 ~ 40275
466 199 40276 ~ 40474
465 160 40475 ~ 40634
464 197 40635 ~ 40831
463 180 40832 ~ 41011
462 165 41012 ~ 41176
461 177 41177 ~ 41353
460 180 41354 ~ 41533
459 188 41534 ~ 41721
458 173 41722 ~ 41894
457 178 41895 ~ 42072
456 198 42073 ~ 42270
455 187 42271 ~ 42457
454 184 42458 ~ 42641
453 185 42642 ~ 42826
452 178 42827 ~ 43004
451 178 43005 ~ 43182
450 183 43183 ~ 43365
449 151 43366 ~ 43516
448 158 43517 ~ 43674
447 184 43675 ~ 43858
446 200 43859 ~ 44058
445 142 44059 ~ 44200
444 166 44201 ~ 44366
443 152 44367 ~ 44518
442 139 44519 ~ 44657
441 181 44658 ~ 44838
440 172 44839 ~ 45010
439 141 45011 ~ 45151
438 149 45152 ~ 45300
437 149 45301 ~ 45449
436 141 45450 ~ 45590
435 141 45591 ~ 45731
434 146 45732 ~ 45877
433 156 45878 ~ 46033
432 131 46034 ~ 46164
431 146 46165 ~ 46310
430 138 46311 ~ 46448
429 131 46449 ~ 46579
428 126 46580 ~ 46705
427 121 46706 ~ 46826
426 117 46827 ~ 46943
425 139 46944 ~ 47082
424 123 47083 ~ 47205
423 110 47206 ~ 47315
422 115 47316 ~ 47430
421 121 47431 ~ 47551
420 116 47552 ~ 47667
419 120 47668 ~ 47787
418 127 47788 ~ 47914
417 128 47915 ~ 48042
416 127 48043 ~ 48169
415 125 48170 ~ 48294
414 94 48295 ~ 48388
413 128 48389 ~ 48516
412 107 48517 ~ 48623
411 111 48624 ~ 48734
410 112 48735 ~ 48846
409 125 48847 ~ 48971
408 103 48972 ~ 49074
407 100 49075 ~ 49174
406 88 49175 ~ 49262
405 114 49263 ~ 49376
404 113 49377 ~ 49489
403 103 49490 ~ 49592
402 76 49593 ~ 49668
401 105 49669 ~ 49773
400 80 49774 ~ 49853
399 86 49854 ~ 49939
398 100 49940 ~ 50039
397 90 50040 ~ 50129
396 87 50130 ~ 50216
395 67 50217 ~ 50283
394 64 50284 ~ 50347
393 78 50348 ~ 50425
392 86 50426 ~ 50511
391 89 50512 ~ 50600
390 80 50601 ~ 50680
389 85 50681 ~ 50765
388 73 50766 ~ 50838
387 99 50839 ~ 50937
386 69 50938 ~ 51006
385 53 51007 ~ 51059
384 71 51060 ~ 51130
383 60 51131 ~ 51190
382 65 51191 ~ 51255
381 65 51256 ~ 51320
380 69 51321 ~ 51389
379 71 51390 ~ 51460
378 63 51461 ~ 51523
377 53 51524 ~ 51576
376 73 51577 ~ 51649
375 57 51650 ~ 51706
374 72 51707 ~ 51778
373 52 51779 ~ 51830
372 41 51831 ~ 51871
371 49 51872 ~ 51920
370 54 51921 ~ 51974
369 43 51975 ~ 52017
368 44 52018 ~ 52061
367 37 52062 ~ 52098
366 44 52099 ~ 52142
365 42 52143 ~ 52184
364 43 52185 ~ 52227
363 37 52228 ~ 52264
362 50 52265 ~ 52314
361 43 52315 ~ 52357
360 53 52358 ~ 52410
359 51 52411 ~ 52461
358 49 52462 ~ 52510
357 46 52511 ~ 52556
356 48 52557 ~ 52604
355 40 52605 ~ 52644
354 48 52645 ~ 52692
353 44 52693 ~ 52736
352 38 52737 ~ 52774
351 34 52775 ~ 52808
350 35 52809 ~ 52843
349 31 52844 ~ 52874
348 30 52875 ~ 52904
347 37 52905 ~ 52941
346 33 52942 ~ 52974
345 36 52975 ~ 53010
344 39 53011 ~ 53049
343 24 53050 ~ 53073
342 40 53074 ~ 53113
341 32 53114 ~ 53145
340 29 53146 ~ 53174
339 31 53175 ~ 53205
338 29 53206 ~ 53234
337 37 53235 ~ 53271
336 30 53272 ~ 53301
335 23 53302 ~ 53324
334 24 53325 ~ 53348
333 27 53349 ~ 53375
332 30 53376 ~ 53405
331 19 53406 ~ 53424
330 21 53425 ~ 53445
329 19 53446 ~ 53464
328 19 53465 ~ 53483
327 25 53484 ~ 53508
326 24 53509 ~ 53532
325 29 53533 ~ 53561
324 27 53562 ~ 53588
323 20 53589 ~ 53608
322 22 53609 ~ 53630
321 16 53631 ~ 53646
320 27 53647 ~ 53673
319 16 53674 ~ 53689
318 26 53690 ~ 53715
317 24 53716 ~ 53739
316 23 53740 ~ 53762
315 23 53763 ~ 53785
314 14 53786 ~ 53799
313 16 53800 ~ 53815
312 27 53816 ~ 53842
311 15 53843 ~ 53857
310 18 53858 ~ 53875
309 17 53876 ~ 53892
308 18 53893 ~ 53910
307 16 53911 ~ 53926
306 16 53927 ~ 53942
305 11 53943 ~ 53953
304 10 53954 ~ 53963
303 15 53964 ~ 53978
302 12 53979 ~ 53990
301 22 53991 ~ 54012
300 13 54013 ~ 54025
299 7 54026 ~ 54032
298 13 54033 ~ 54045
297 14 54046 ~ 54059
296 20 54060 ~ 54079
295 13 54080 ~ 54092
294 21 54093 ~ 54113
293 25 54114 ~ 54138
292 13 54139 ~ 54151
291 33 54152 ~ 54184
290 21 54185 ~ 54205
289 31 54206 ~ 54236
