北京高考610分能上什么大学,可以上哪些大学

|来源:新高考网

对广大高考生而言,北京高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于北京高考610分能上什么大学,2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。

北京高考610分能上什么大学,可以上哪些大学

一、北京高考综合610分左右能上哪些大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道北京高考综合610分左右能上的大学名单具体有北京邮电大学(宏福校区)、湖南大学、南京航空航天大学、大连理工大学、中央民族大学、中国人民公安大学、南京师范大学、东北大学秦皇岛分校、华北电力大学(北京)、华东理工大学、北京交通大学、暨南大学、陕西师范大学、兰州大学、西南交通大学、西北政法大学、东北师范大学、西北大学、中央戏剧学院、南方医科大学等。

二、北京高考610分能上的大学名单统计表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京大学医学部(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
2 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
3 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
4 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
5 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
6 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
7 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
8 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
9 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
10 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
11 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
12 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
13 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
14 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
15 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
16 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 610 7296
17 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
18 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
19 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
20 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
21 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
22 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
23 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
24 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
25 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
26 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
27 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
28 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
29 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
30 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
31 中国农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
32 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
33 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
34 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
35 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
36 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
37 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
38 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
39 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
40 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
41 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
42 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
43 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
44 北京电影学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
45 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
46 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
47 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
48 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
49 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
50 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
51 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
52 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
53 东北大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
54 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
55 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
56 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
57 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
58 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
59 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 600 8671
60 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
61 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
62 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
63 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
64 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
65 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
66 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
67 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
68 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
69 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
70 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
71 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
72 深圳大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6781
73 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
74 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
75 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
76 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
77 兰州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
78 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
79 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
80 兰州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
81 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
82 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
83 西南交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
84 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
85 北京语言大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
86 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
87 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
88 北京化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
89 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
90 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
91 中央戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 600 8671
92 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
93 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
94 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
95 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
96 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
97 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
98 西南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
99 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
100 华中农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
101 中国地质大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
102 中国地质大学(北京)(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
103 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
104 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264

三、近三年北京高考综合610分录取的大学名单汇总表

http://www.huaxiashiwen.coM
序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京大学医学部(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
2 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
3 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
4 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
5 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
6 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
7 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
8 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
9 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
10 首都医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
11 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
12 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
13 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
14 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
15 湖南大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
16 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 610 7296
17 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 620 5999
18 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
19 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
20 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
21 华中师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
22 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
23 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
24 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
25 华中师范大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
26 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
27 大连理工大学(盘锦校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
28 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
29 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
30 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
31 中国农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
32 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
33 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
34 中央民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 616 6509
35 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
36 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
37 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
38 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
39 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
40 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
41 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
42 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
43 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 602 8398
44 北京电影学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
45 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
46 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
47 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
48 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
49 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
50 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
51 东北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
52 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
53 东北大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
54 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
55 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
56 华北电力大学(北京)(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
57 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
58 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
59 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 600 8671
60 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
61 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
62 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
63 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
64 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 619 6115
65 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
66 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
67 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
68 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
69 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
70 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
71 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
72 深圳大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6781
73 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
74 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
75 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
76 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
77 兰州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
78 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
79 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
80 兰州大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 614 6780
81 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 615 6652
82 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
83 西南交通大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 608 7567
84 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
85 北京语言大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
86 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
87 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
88 北京化工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
89 北京化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 北京 607 7704
90 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 604 8125
91 中央戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 600 8671
92 北京林业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 北京 601 8528
93 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 605 7981
94 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
95 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
96 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 617 6380
97 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 北京 618 6248
98 西南大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 北京 611 7169
99 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
100 华中农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 612 7030
101 中国地质大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 北京 606 7851
102 中国地质大学(北京)(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 北京 613 6912
103 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 609 7421
104 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 北京 603 8264
105 北京大学医学部(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
106 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
107 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
108 华中科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
109 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
110 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
111 华南理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
112 西北工业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
113 四川大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 603 7612
114 上海外国语大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
115 首都医科大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
116 山东大学威海分校(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
117 山东大学威海分校(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
118 中南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
119 中南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
120 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
121 湖南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
122 湖南大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
123 湖南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
124 湖南大学(史) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
125 重庆大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
126 重庆大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
127 重庆大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
128 西安电子科技大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
129 中国传媒大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
130 中国传媒大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
131 南京航空航天大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
132 吉林大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
133 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
134 吉林大学(物 和 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
135 吉林大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
136 吉林大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
137 吉林大学(政) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
138 吉林大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
139 华中师范大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 602 7739
140 华中师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
141 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
142 华中师范大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
143 华中师范大学(物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
144 大连理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
145 大连理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
146 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
147 大连理工大学(盘锦校区)(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 603 7612
148 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 604 7475
149 中南财经政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
150 上海大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
151 上海大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
152 中国农业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 602 7739
153 中国农业大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
154 北京科技大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
155 北京科技大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 619 5479
156 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 600 8015
157 中央民族大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
158 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 618 5597
159 中央民族大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 620 5343
160 西南财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
161 西南财经大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
162 西南财经大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
163 中国人民公安大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
164 南京理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 605 7324
165 西南政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
166 北京电影学院(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
167 北京电影学院(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
168 苏州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
169 苏州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
170 苏州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
171 南京师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 600 8015
172 东北大学(史 或 政) 公办 2021 综合(本科) 北京 604 7475
173 东北大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
174 东北大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
175 东北大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
176 东北大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
177 华北电力大学(保定)(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
178 华北电力大学(保定)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 602 7739
179 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
180 华北电力大学(北京)(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
181 华北电力大学(北京)(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
182 中国海洋大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
183 中国海洋大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
184 中国海洋大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 614 6095
185 中国海洋大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 616 5860
186 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
187 华东理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
188 华东理工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
189 华东理工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
190 北京交通大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 607 7025
191 天津医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
192 天津医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
193 深圳大学(地 或 物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 600 8015
194 深圳大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 604 7475
195 暨南大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
196 暨南大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
197 兰州大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
198 兰州大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 608 6880
199 兰州大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
200 兰州大学(地 或 物 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 612 6353
201 兰州大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
202 兰州大学(史 或 地) 公办 2021 综合(本科) 北京 615 5971
203 西南交通大学(物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
204 西北政法大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 600 8015
205 北京语言大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
206 北京语言大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
207 东北师范大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
208 北京化工大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 605 7324
209 北京化工大学(物) 公办 2021 综合(本科) 北京 606 7185
210 西北大学(史 或 政 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 603 7612
211 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
212 北京林业大学(化) 公办 2021 综合(本科) 北京 604 7475
213 北京林业大学(化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 609 6754
214 北京林业大学(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 611 6500
215 北京林业大学(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
216 北京林业大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 617 5719
217 中国地质大学(北京)(地 和 物) 公办 2021 综合(本科) 北京 601 7892
218 中国地质大学(北京)(不限) 公办 2021 综合(本科) 北京 604 7475
219 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 613 6212
220 南方医科大学(化 和 生) 公办 2021 综合(本科) 北京 610 6621
221 北京师范大学(珠海校区)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
222 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
223 西北工业大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 607 8094
224 四川大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 605 8400
225 首都医科大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 614 7012
226 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
227 湖南大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 619 6313
228 湖南大学(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
229 重庆大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 616 6733
230 重庆大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
231 南京航空航天大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 603 8713
232 南京航空航天大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 611 7480
233 吉林大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 610 7628
234 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 614 7012
235 吉林大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
236 吉林大学(化 和 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
237 吉林大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
238 吉林大学(物 和 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
239 华中师范大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 602 8885
240 华中师范大学(史 和 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 605 8400
241 华中师范大学(物 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 612 7335
242 华中师范大学(史 或 政 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 615 6887
243 华中师范大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 616 6733
244 大连理工大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
245 大连理工大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 618 6451
246 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化) 公办 2020 综合(本科) 北京 604 8571
247 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 606 8263
248 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 607 8094
249 大连理工大学(盘锦校区)(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 609 7806
250 上海大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 613 7177
251 中国农业大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 606 8263
252 中央民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2020 综合(本科) 北京 609 7806
253 西南财经大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 617 6603
254 中国人民公安大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 611 7480
255 南京理工大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 601 9065
256 南京理工大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 610 7628
257 南京理工大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 611 7480
258 西南政法大学(重庆)(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 613 7177
259 苏州大学(化) 公办 2020 综合(本科) 北京 611 7480
260 苏州大学(物) 公办 2020 综合(本科) 北京 616 6733
261 苏州大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 620 6157
262 南京师范大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 603 8713
263 东北大学(不限) 公办 2020 综合(本科) 北京 608 7941
264 东北大学(史 或 政) 公办 2020 综合(本科) 北京 608 7941
