??诰醚г河胛靼灿实绱笱母龊?区别对比和分数线排名

|来源:新高考网

很多学生在??诰醚г汉臀靼灿实绱笱е渚澜崤腔?,不知在这两所学校之间如何选择,本文就??诰醚г汉臀靼灿实绱笱Ы腥轿坏亩员?,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道??诰醚г汉臀靼灿实绱笱母龊昧?。

??诰醚г河胛靼灿实绱笱母龊?区别对比和分数线排名

一、??诰醚г河胛靼灿实绱笱母龊?/h2>

1、??诰醚г焊呖荚诤诹?022年理科最低分为160分,西安邮电大学(B)高考在黑龙江2022年理科最低分为301分,从最低录取分数线对比,西安邮电大学(B)已经超过??诰醚г?,录取最低分排名的维度比较西安邮电大学(B)好;

2、??诰醚г汉秃?诰醚г焊髯缘拇窗焓奔涠员确直鹞?950年和1950年;

3、??诰醚г喊煅Р愦挝究?、西安邮电大学办学层次为本科;

4、??诰醚г涸盒@嘈褪歉咝?、西安邮电大学院校类型是理工类大学;

5、??诰醚г菏窃诤D虾?谑?;西安邮电大学是在陕西西安市;

6、??诰醚г毫ナ艄叵滴〗逃?、西安邮电大学隶属关系为省政府;

二、??诰醚г河胛靼灿实绱笱?/h2>

??诰醚г河胛靼灿实绱笱Ф员惹鸱治霰?/h3>
院?;⌒畔?/td> 西安邮电大学 ??诰醚г?/td>
综合排名 205 1196
所属地区 陕西西安市 海南??谑?/td>
创办时间 1950年 1974年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 综合
985
211
双一流
院系数 16 未公布
专业数 52 未公布
博士点 0 0
硕士点 19 0
男生占比 57 64
女生占比 43 36

三、??诰醚г涸谌?020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国??诰醚г郝既》质?/h3>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 517 147309
2022 ??诰醚г?/td> 云南 文科 本二 511 41061
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 497 170295
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 本二 480 52537
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 480 197758
2022 ??诰醚г?/td> 江西 文科 本二 473 51183
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 本科 471 56251 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079 不限
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 本二 471 44183
2022 ??诰醚г?/td> 四川 文科 本二 466 74577
2022 ??诰醚г?/td> 广东 物理 本科 461 205913 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 广东 历史 本科 457 80282 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 1段 453 263217
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 449 59859 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 447 61228 历史+化学
2022 ??诰醚г?/td> 河南 文科 本二 445 100731
2022 ??诰醚г?/td> 河北 历史 本科 443 68412
2022 ??诰醚г?/td> 江西 理科 本二 440 128851
2022 ??诰醚г?/td> 天津 综合 本科B 437 46510 不限
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 本科 437 159761 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 本二 435 163202
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 本科 435 49860 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 天津 综合 本科B 433 47116 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 云南 理科 本二 432 96054
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 本二 431 9270
2022 ??诰醚г?/td> 河北 物理 本科 430 177075
2022 ??诰醚г?/td> 福建 物理 本科 428 94349 物理+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 四川 理科 本二 426 186000
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 ??诰醚г?/td> 广西 文科 本二 422 53957
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 421 155094 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 本科 418 81885
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 417 159150 物理+化学
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 本科 416 36119
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 本科 414 30018
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 414 162067 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 云南 文科 专科 412 100309
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 本科 410 86634
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 本科 410 126612 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山西 文科 本二C 409 14438
2022 ??诰醚г?/td> 河南 理科 本二 408 309180
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 407 238980
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 本二 403 48283
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 专科 389 34696
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 本二A 389 19837
2022 ??诰醚г?/td> 山西 理科 本二C 373 34816
2022 ??诰醚г?/td> 青海 文科 本二 370 8283
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 本二A 366 19054
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 本二A 365 25768
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 本二 360 132131
2022 ??诰醚г?/td> 广东 历史 专科 357 185161 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 本二 351 25431
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 本二 345 130177
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 ??诰醚г?/td> 广西 理科 本二 343 144057
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 本二 340 12732
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 专科 334 116608
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 本二A 327 63737
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 本二A 323 58622
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 本二A 316 81403
2022 ??诰醚г?/td> 青海 理科 本二 308 20795
2022 ??诰醚г?/td> 四川 理科 专科 300 262698
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 本二 290 38980
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 专科 285 80932
2022 ??诰醚г?/td> 广东 物理 专科 281 381355 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 274 563251
2022 ??诰醚г?/td> 四川 文科 专科 272 198356
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 专科 256 22406
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 专科 250 55880 不限
2022 ??诰醚г?/td> 广西 文科 专科 249 141195
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 专科 244 121847
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 专科 243 27744
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 专科 238 72363
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 专科 238 273750
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 专科 235 162823
2022 ??诰醚г?/td> 江西 文科 专科 227 170763
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 专科 220 49086 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 专科 220 39383 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 广西 理科 专科 217 217463
2022 ??诰醚г?/td> 河北 物理 专科 205 296463
2022 ??诰醚г?/td> 青海 理科 专科 205 29808
2022 ??诰醚г?/td> 云南 理科 专科 203 172867
2022 ??诰醚г?/td> 河北 历史 专科 201 192018
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 专科 185 211150
2022 ??诰醚г?/td> 青海 文科 专科 185 16457
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 专科 180 69770
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 专科 180 112556
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 专科 174 41742
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 专科 171 31422
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 专科 164 -
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 专科 163 78380
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 专科 162 61053
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 专科 160 114811
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 专科 160 80842
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 ??诰醚г?/td> 江西 理科 专科 150 253137
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 专科 147 -
2022 ??诰醚г?/td> 山西 文科 专科 130 71305
2022 ??诰醚г?/td> 山西 理科 专科 130 89470
2022 ??诰醚г?/td> 上海 综合 本科 - - 不限
2022 ??诰醚г?/td> 上海 综合 本科 - - 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 福建 历史 专科 - - 历史+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 福建 历史 本科 - - 历史+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 河南 文科 专科 - -
2022 ??诰醚г?/td> 河南 理科 专科 - -
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 专科 - - 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 专科 - - 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 专科 - - 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 专科 - -

2、2021年全国??诰醚г郝既》质?/h3>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 542 107305
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 本二 519 51616
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 514 139965
2021 ??诰醚г?/td> 云南 文科 本二 510 35660
2021 ??诰醚г?/td> 江西 文科 本二 496 47005
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 495 160516
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 480 44664 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 本二 479 43219
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 本科 476 26430
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 四川 文科 本二 474 67553
2021 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 472 214338
2021 ??诰醚г?/td> 河南 文科 本二 466 96112
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 本科 466 53810 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636 不限
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636 物 或 化
2021 ??诰醚г?/td> 山东 综合 1段 465 231050
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 465 114190 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 广东 历史 本科 460 84393 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 本科 458 38672
2021 ??诰醚г?/td> 福建 历史 本科 455 33595 历史+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 河北 历史 本科 454 67586
2021 ??诰醚г?/td> 广东 物理 本科 452 198280 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 江西 理科 本二 446 112489
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 本科 446 78292
2021 ??诰醚г?/td> 云南 理科 本二 438 90914
2021 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 本二 433 9723
2021 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 本二 432 26821
2021 ??诰醚г?/td> 四川 理科 本二 430 176326
2021 ??诰醚г?/td> 福建 物理 本科 426 87963 物理+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 广西 文科 本二 426 44650
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 本科 422 148490 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 本二 415 156424
2021 ??诰醚г?/td> 河北 物理 本科 412 163586
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 本科 409 109178 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 河南 理科 本二 408 286455
2021 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 本二 406 45432
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 403 111290 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 山西 文科 本二C 393 17139
2021 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 本二A 392 19651
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 383 232554
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 专科 381 46997
2021 ??诰醚г?/td> 福建 物理 专科 377 103692 物理+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 本科 376 85964
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 本二 367 128443
2021 ??诰醚г?/td> 福建 历史 专科 366 61616 历史+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 广东 物理 专科 365 280491 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 青海 文科 本二 365 7360
2021 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 本二A 361 24484
2021 ??诰醚г?/td> 广西 理科 本二 354 129639
2021 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 本二A 353 21441
2021 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 353 423929
2021 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 本二 351 12800
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 专科 346 196898
2021 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 本二 345 -
2021 ??诰醚г?/td> 山西 理科 本二C 343 37884
2021 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 本二 341 123401
2021 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 本二 336 85159
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 331 132097 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 云南 文科 专科 316 121616
2021 ??诰醚г?/td> 青海 理科 本二 310 19803
2021 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 本二A 306 57881
2021 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 本二 302 35241
2021 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 本二A 301 58009
2021 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 本二A 299 76615
2021 ??诰醚г?/td> 云南 理科 专科 280 159520
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 专科 275 40355 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 四川 文科 专科 264 187344
2021 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 专科 257 64090
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 专科 257 156479 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 专科 251 124655
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 专科 250 52904 不限
2021 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 专科 249 48929
2021 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 专科 246 78508
2021 ??诰醚г?/td> 青海 理科 专科 246 27468
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 专科 238 98695
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 专科 235 181890
2021 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 专科 234 84430
2021 ??诰醚г?/td> 广西 理科 专科 231 197525
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 专科 228 147977 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 江西 文科 专科 227 155099
2021 ??诰醚г?/td> 河北 物理 专科 223 215102
2021 ??诰醚г?/td> 江西 理科 专科 223 214241
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 专科 220 21215 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 河南 理科 专科 219 453382
2021 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 专科 219 110268
2021 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 专科 216 33357
2021 ??诰醚г?/td> 河北 历史 专科 202 199834
2021 ??诰醚г?/td> 河南 文科 专科 200 304110
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 专科 200 209013
2021 ??诰醚г?/td> 广西 文科 专科 197 131457
2021 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 专科 195 -
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 专科 192 82660
2021 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 专科 184 28389
2021 ??诰醚г?/td> 青海 文科 专科 180 16905
2021 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 专科 166 -
2021 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 专科 163 25574
2021 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 专科 163 47912
2021 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 专科 161 102341
2021 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 专科 159 162483
2021 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 专科 154 -
2021 ??诰醚г?/td> 四川 理科 专科 151 258412
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 专科 150 102737
2021 ??诰醚г?/td> 山西 文科 专科 130 65406
2021 ??诰醚г?/td> 山西 理科 专科 130 78315
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 专科 - - 物理+不限

3、2020年全国??诰醚г郝既》质?/h3>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 527 126842
2020 ??诰醚г?/td> 湖南 文科 本二 526 32091
2020 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 本二 500 50884
2020 ??诰醚г?/td> 江西 文科 本二 498 36023
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 495 160025
2020 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 493 184335
2020 ??诰醚г?/td> 辽宁 文科 本科 490 22011
2020 ??诰醚г?/td> 云南 文科 本二 480 43805
2020 ??诰醚г?/td> 山东 综合 1段 479 213698
2020 ??诰醚г?7) 海南 综合 本科 476 34022 不限
2020 ??诰醚г?/td> 河北 文科 本科 475 53207
2020 ??诰醚г?/td> 江西 理科 本二 468 98836
2020 ??诰醚г?9) 海南 综合 本科 468 35628 物 或 化
2020 ??诰醚г?/td> 福建 文科 本科 466 27143
2020 ??诰醚г?/td> 河南 文科 本二 466 97100
2020 ??诰醚г?/td> 湖南 理科 本二 464 110116
2020 ??诰醚г?/td> 四川 文科 本二 463 62901
2020 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 本二 463 48252
2020 ??诰醚г?8) 海南 综合 本科 463 36545
2020 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 本二 460 8989
2020 ??诰醚г?/td> 四川 理科 本二 453 161207
2020 ??诰醚г?/td> 重庆 文科 本二 452 34749
2020 ??诰醚г?/td> 云南 理科 本二 448 86637
2020 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 本二 443 147478
2020 ??诰醚г?/td> 河北 理科 本科 439 169754
2020 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 本二 439 32470
2020 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 本二A 437 19263
2020 ??诰醚г?/td> 河南 理科 本二 432 267893
2020 ??诰醚г?/td> 湖北 文科 本二 429 43917
2020 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 本二 416 50210
2020 ??诰醚г?/td> 重庆 理科 本二 412 82082
2020 ??诰醚г?/td> 辽宁 理科 本科 407 83289
2020 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 本二A 405 20315
2020 ??诰醚г?/td> 湖北 理科 本二 405 116531
2020 ??诰醚г?/td> 福建 理科 本科 402 87853
2020 ??诰醚г?/td> 青海 文科 本二 401 5979
2020 ??诰醚г?/td> 山西 文科 本二C 398 22893
2020 ??诰醚г?/td> 广西 文科 本二 397 43092
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 3段 394 227734
2020 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 本二 385 128678
2020 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 本二 375 22561
2020 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 本二 372 83413
2020 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 本二 370 13759
2020 ??诰醚г?/td> 山西 理科 本二C 368 50650
2020 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 本二 362 122822
2020 ??诰醚г?/td> 辽宁 文科 专科 360 50667
2020 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 本二A 357 30206
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 3段 357 239839
2020 ??诰醚г?/td> 广西 理科 本二 353 129794
2020 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 本二A 350 75492
2020 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 本二A 347 59908
2020 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 本二A 333 56926
2020 ??诰醚г?/td> 青海 理科 本二 330 17331
2020 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 专科 329 202853
2020 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 本二 317 36687
2020 ??诰醚г?/td> 辽宁 理科 专科 316 114674
2020 ??诰醚г?/td> 江苏 理科 本二 315 147897
2020 ??诰醚г?/td> 福建 理科 专科 307 117831
2020 ??诰醚г?/td> 云南 文科 专科 300 124291
2020 ??诰醚г?/td> 江苏 文科 本二 290 48583
2020 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 专科 286 180489
2020 ??诰醚г?/td> 福建 文科 专科 272 68057
2020 ??诰醚г?/td> 江苏 理科 专科 265 46015
2020 ??诰醚г?/td> 重庆 理科 专科 257 111485
2020 ??诰醚г?/td> 云南 理科 专科 252 158068
2020 ??诰醚г?/td> 江苏 文科 专科 250 11042
2020 ??诰醚г?C) 海南 综合 专科 250 50750 不限
2020 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 专科 248 133218
2020 ??诰醚г?/td> 四川 文科 专科 247 197529
2020 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 专科 246 55358
2020 ??诰醚г?/td> 江西 文科 专科 244 143407
2020 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 专科 238 120484
2020 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 专科 230 106271
2020 ??诰醚г?/td> 湖南 文科 专科 227 147082
2020 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 专科 223 81931
2020 ??诰醚г?/td> 河北 文科 专科 220 172238
2020 ??诰醚г?/td> 四川 理科 专科 220 256657
2020 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 专科 219 -
2020 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 专科 215 213272
2020 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 专科 214 40308
2020 ??诰醚г?/td> 青海 理科 专科 211 24841
2020 ??诰醚г?/td> 江西 理科 专科 209 -
2020 ??诰醚г?/td> 湖北 文科 专科 209 110199
2020 ??诰醚г?/td> 湖北 理科 专科 207 184969
2020 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 专科 207 47978
2020 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 专科 206 85387
2020 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 专科 206 -
2020 ??诰醚г?/td> 河北 理科 专科 204 259752
2020 ??诰醚г?/td> 湖南 理科 专科 200 212592
2020 ??诰醚г?/td> 广西 理科 专科 200 198021
2020 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 专科 199 87428
2020 ??诰醚г?/td> 广西 文科 专科 194 125952
2020 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 专科 189 28674
2020 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 专科 188 74602
2020 ??诰醚г?/td> 重庆 文科 专科 188 74637
2020 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 专科 188 170060
2020 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 专科 187 38981
2020 ??诰醚г?/td> 河南 文科 专科 184 346324
2020 ??诰醚г?/td> 河南 理科 专科 182 459924
2020 ??诰醚г?/td> 青海 文科 专科 177 10576
2020 ??诰醚г?/td> 山西 文科 专科 173 77546
2020 ??诰醚г?/td> 山西 理科 专科 173 96191
2020 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 152 524763
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 - -
2020 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 - -

四、西安邮电大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西安邮电大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西安邮电大学 海南 综合(物) 本科 625 6999
2022 西安邮电大学 海南 综合(不限) 本科 605 9685
2022 西安邮电大学 天津 综合(物) 本科A 601 13914
2022 西安邮电大学 云南 文科 本一 598 6106
2022 西安邮电大学 天津 综合(不限) 本科A 592 15787
2022 西安邮电大学 浙江 综合 1段 583 67365
2022 西安邮电大学 河南 理科 本一 577 30905
2022 西安邮电大学 河北 历史 本科 575 5601
2022 西安邮电大学 云南 理科 本一 575 14999
2022 西安邮电大学 贵州 文科 本一 568 6221
2022 西安邮电大学(较高收费) 河南 理科 本一 568 39068
2022 西安邮电大学 辽宁 物理 本科 566 19377
2022 西安邮电大学 广东 物理(物理+不限) 本科 565 52946
2022 西安邮电大学 安徽 理科 本一 564 28775
2022 西安邮电大学 山东 综合 1段 564 42880
2022 西安邮电大学 河北 物理 本科 563 30033
2022 西安邮电大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 560 22192
2022 西安邮电大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 557 47931
2022 西安邮电大学(中外合作) 安徽 理科 本一 557 33747
2022 西安邮电大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 555 26864
2022 西安邮电大学 北京 综合(物) 本科 554 15937
2022 西安邮电大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 553 29776
2022 西安邮电大学 山东 综合 1段 550 59099
2022 西安邮电大学 四川 理科 本二 549 51857
2022 西安邮电大学 安徽 文科 本一 548 9009
2022 西安邮电大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 548 7048
2022 西安邮电大学 河南 文科 本一 546 13354
2022 西安邮电大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 544 29121
2022 西安邮电大学 四川 文科 本二 542 16982
2022 西安邮电大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 541 10024
2022 西安邮电大学 黑龙江 理科 本一A 537 8382
2022 西安邮电大学 江西 文科 本二 537 11129
2022 西安邮电大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 536 38201
2022 西安邮电大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 535 41896
2022 西安邮电大学 辽宁 历史 本科 534 7614
2022 西安邮电大学(B) 山西 文科 本一B 534 4146
2022 西安邮电大学(B) 山西 理科 本一B 532 19466
2022 西安邮电大学 河北 历史 本科 531 18111
2022 西安邮电大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 528 21111
2022 西安邮电大学 广东 历史(历史+不限) 本科 527 23105
2022 西安邮电大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 15010
2022 西安邮电大学 江西 理科 本二 524 39870
2022 西安邮电大学 贵州 理科 本一 524 16453
2022 西安邮电大学 广西 文科 本二 522 13241
2022 西安邮电大学 河北 物理 本科 519 69642
2022 西安邮电大学 重庆 物理 本科 516 34813
2022 西安邮电大学 山东 综合 1段 512 123155
2022 西安邮电大学 陕西 理科 本一 512 26766
2022 西安邮电大学 广东 物理(物理+不限) 本科 505 134818
2022 西安邮电大学 广西 理科 本二 502 32745
2022 西安邮电大学 山西 理科 本二A 499 35321
2022 西安邮电大学 内蒙古 文科 本一A 498 3875
2022 西安邮电大学 吉林 理科 本二A 498 17260
2022 西安邮电大学 宁夏 文科 本一 498 2527
2022 西安邮电大学 吉林 文科 本二A 494 5372
2022 西安邮电大学 陕西 文科 本一 493 12141
2022 西安邮电大学 甘肃 文科 本二 492 6359
2022 西安邮电大学 上海 综合(物) 本科 490 19765
2022 西安邮电大学(中外合作) 陕西 理科 本一 487 38015
2022 西安邮电大学 宁夏 理科 本一 485 4132
2022 西安邮电大学 内蒙古 理科 本一A 478 17905
2022 西安邮电大学(B) 内蒙古 文科 本一B 469 6503
2022 西安邮电大学 黑龙江 理科 本二A 468 24958
2022 西安邮电大学(B) 内蒙古 理科 本一B 466 20567
2022 西安邮电大学 甘肃 理科 本二 455 28241
2022 西安邮电大学 广东 历史(历史+不限) 本科 454 83089
2022 西安邮电大学 上海 综合(不限) 本科 452 27719
2022 西安邮电大学 青海 文科 本一 448 2395
2022 西安邮电大学 新疆 文科 本二 445 3537
2022 西安邮电大学 青海 理科 本一 444 4230
2022 西安邮电大学 新疆 理科 本二 420 14408
2022 西安邮电大学(预科) 新疆 理科 本二 376 21887
2022 西安邮电大学(预科) 新疆 文科 本二 363 10107
2022 西安邮电大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 341 2107
2022 西安邮电大学(B) 吉林 理科 本二B 326 63941
2022 西安邮电大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 307 6808
2022 西安邮电大学(B) 黑龙江 理科 本二B 301 86697
2022 西安邮电大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 - -
2022 西安邮电大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 - -
2022 西安邮电大学 陕西 文科 本二 - -
2022 西安邮电大学 陕西 理科 本二 - -
2022 西安邮电大学(B) 吉林 文科 本二B - -
2022 西安邮电大学(B) 黑龙江 文科 本二B - -

2、2021年全国西安邮电大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西安邮电大学 海南 综合(物) 本科 610 8420
2021 西安邮电大学 天津 综合(物) 本科A 599 12873
2021 西安邮电大学 海南 综合(不限) 本科 599 9967
2021 西安邮电大学 安徽 文科 本一 597 6870
2021 西安邮电大学 河南 理科 本一 594 30319
2021 西安邮电大学 云南 文科 本一 590 5837
2021 西安邮电大学 河南 文科 本一 587 10498
2021 西安邮电大学 天津 综合(不限) 本科A 586 15319
2021 西安邮电大学 辽宁 物理 本科 583 14739
2021 西安邮电大学 河北 历史 本科 582 5061
2021 西安邮电大学 贵州 文科 本一 581 5444
